各义务教育学校:
根据扬州市教育局办公室《关于推进扬州智慧学堂建设与应用的通知》(扬教办发﹝2019﹞87号)精神,为进一步推进“扬州智慧学堂”在我市学校的深度应用,现将9月份第4周各校平台应用情况统计反馈如下:
一、统计时间:9月21日-9月30日。
二、整体情况:各校均能够开展校级培训,组织本校教师安装扬州智慧学堂APP,激活帐号,向学生家长宣传APP。
三、近期工作
1、目前统计数据中排名靠后的学校要认真查找原因,科学有效开展工作。尤其是连续几周排名垫底的学校要引起重视,加大工作力度,组织教师广泛应用,统筹抓好10月份的工作,力争拿齐拿全每周得分。
2、学校日常工作通知等逐步迁移到智慧学堂平台;通过智慧学堂平台开展班级、校级活动,增加智慧学堂APP的知晓度。
3、请各校结合9月25日开展的“智慧学堂—课堂教学” 应用展示活动,在本校开展课堂教学研讨活动。
附:
9月份第4周(9月21日-30日)各义务教育学校“扬州智慧学堂”应用指数增量和日均访问量数据通报
排名 | 学校名称 | 深度应用指数增量 | 排名 | 学校名称 | 注册人数 | 日均活跃数 | 日均活跃度 | |
1 | 仪征市农歌小学 | 24.29 | 1 | 仪征市仪化第二小学 | 1279 | 679 | 53.09% | |
2 | 仪征市大仪中心小学 | 23.4 | 2 | 仪征市谢集中心小学 | 508.3 | 211.4 | 41.59% | |
3 | 仪征市仪化第二小学 | 22.77 | 3 | 仪征市月塘中心小学 | 359 | 145.5 | 40.53% | |
4 | 仪征市古井中学 | 18 | 4 | 仪征市马集镇中心小学 | 49 | 19.8 | 40.41% | |
5 | 仪征市十二圩黄泥小学 | 17.6 | 5 | 仪征市农歌小学 | 48 | 13.5 | 28.13% | |
6 | 仪征市实验中学 | 16.69 | 6 | 仪征市都会小学 | 846 | 206.2 | 24.37% | |
7 | 仪征市月塘中心小学 | 16.62 | 7 | 仪征市仪化第一小学 | 1115 | 267 | 23.94% | |
8 | 仪征市都会小学 | 16.52 | 8 | 仪征市实验中学东区校 | 1326 | 317.4 | 23.94% | |
9 | 仪征市新集中心小学 | 15.4 | 9 | 仪征市实验中学 | 2397 | 557.8 | 23.27% | |
10 | 仪征市陈集镇第二中心小学 | 15.04 | 10 | 仪征市枣林湾学校 | 202 | 46 | 22.77% | |
11 | 仪征市青山中心学校 | 13.18 | 11 | 仪征市陈集镇中心小学 | 669 | 148.2 | 22.15% | |
12 | 仪征市谢集中心小学 | 12.37 | 12 | 仪征市马集镇新民小学 | 37 | 7.8 | 21.08% | |
13 | 仪征市马集镇新民小学 | 11.36 | 13 | 仪征市青山中心学校 | 374 | 77.1 | 20.61% | |
14 | 仪征市实验中学东区校 | 10.83 | 14 | 仪征市扬子学校 | 29 | 5.8 | 20.00% | |
15 | 仪征市刘集镇中心小学 | 10.72 | 15 | 仪征市大巷中心小学 | 163 | 27.1 | 16.63% | |
16 | 仪征市枣林湾学校 | 10.45 | 16 | 仪征市新集初级中学 | 814.6 | 126 | 15.47% | |
17 | 仪征市大巷中心小学 | 9.39 | 17 | 仪征市新城中心小学 | 929 | 125.4 | 13.50% | |
18 | 仪征市刘集初级中学 | 9.39 | 18 | 仪征市十二圩黄泥小学 | 73 | 9.3 | 12.74% | |
19 | 仪征市仪化第一小学 | 9.19 | 19 | 仪征市仪化第三小学 | 1180 | 150.2 | 12.73% | |
20 | 仪征市新集初级中学 | 8.49 | 20 | 仪征市育才中心小学 | 1399 | 177.5 | 12.69% | |
21 | 仪征市香沟中心学校 | 8.35 | 21 | 仪征市青山小学 | 82 | 9.1 | 11.10% | |
22 | 仪征市马集中学 | 8.28 | 22 | 仪征市马集中学 | 231 | 23.4 | 10.13% | |
23 | 仪征市青山小学 | 8.11 | 23 | 仪征市实验小学西区校 | 1088 | 104.6 | 9.62% | |
24 | 仪征市马集镇中心小学 | 7.88 | 24 | 仪征市古井中心小学 | 952 | 85.4 | 8.97% | |
25 | 仪征市实验小学西区校 | 7.87 | 25 | 仪征市龙河中心小学 | 246 | 21.7 | 8.82% | |
26 | 仪征市胥浦中心小学 | 7.73 | 26 | 仪征市陈集中学 | 344 | 27 | 7.85% | |
27 | 仪征市龙河中心小学 | 7.42 | 27 | 仪征市大仪中心小学 | 972.5 | 74 | 7.61% | |
28 | 仪征市古井中心小学 | 7.13 | 28 | 仪征市刘集初级中学 | 88 | 6.1 | 6.93% | |
29 | 仪征市新城中心小学 | 5.74 | 29 | 仪征市新城中学 | 626 | 40.9 | 6.53% | |
30 | 仪征市扬子学校 | 5.39 | 30 | 仪征市刘集镇中心小学 | 964 | 62.7 | 6.50% | |
31 | 仪征市陈集镇中心小学 | 4.22 | 31 | 仪征市陈集镇第二中心小学 | 175 | 10.7 | 6.11% | |
32 | 仪征市育才中心小学 | 4.13 | 32 | 仪征市张集小学 | 464 | 27.4 | 5.91% | |
33 | 仪征市真州小学 | 3.31 | 33 | 仪征市茶蓬小学 | 63 | 3.4 | 5.40% | |
34 | 仪征市新城中学 | 3.26 | 34 | 仪征市古井中学 | 748.2 | 37.6 | 5.03% | |
35 | 仪征市仪化第三小学 | 2.98 | 35 | 仪征市胥浦中心小学 | 425 | 20.2 | 4.75% | |
36 | 仪征市茶蓬小学 | 2.67 | 36 | 仪征市新集中心小学 | 1264 | 56.5 | 4.47% | |
37 | 仪征市实验小学 | 1.69 | 37 | 仪征市大仪中学 | 239 | 7.5 | 3.14% | |
38 | 仪征市陈集中学 | 1.59 | 38 | 仪征市香沟中心学校 | 876 | 26.3 | 3.00% | |
39 | 仪征市张集小学 | 1 | 39 | 仪征市月塘中学 | 279 | 7.8 | 2.80% | |
40 | 仪征市月塘中学 | 0.69 | 40 | 仪征市真州小学 | 2320 | 55.7 | 2.40% | |
41 | 仪征市大仪中学 | 0.66 | 41 | 仪征市实验小学 | 3750 | 64.5 | 1.72% | |
42 | 仪征市第三中学 | 0.6 | 42 | 仪征市第三中学 | 1234 | 9.6 | 0.78% | |
43 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 0.11 | 43 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 830.4 | 2.5 | 0.30% | |
抄报:局长室、基教科、师资科、人事科、教研室 |
仪征市教育局电教中心
2019年10月8日
评论
还能输入140字
用户评论