各中、小学:
为进一步实施新时代智慧教育扬州路计划,大力推进教育部“网络学习空间人人通”应用工作,扬州市教育局进一步加大线上教学平台的建设力度,利用人工智能、大数据等技术建成扬州智慧学堂,为全市中小学师生的终身学习、泛在学习提供服务。8月28日,在真州小学召开了全市中小学平台应用培训,布置了本学期的工作任务和目标,根据会议精神,现将近一周各校平台应用所开展的工作统计反馈如下:
一、统计时间:9月7日-9月13日。
二、整体情况:各校均能够开展校级培训,组织本校教师安装扬州智慧学堂APP,激活帐号,向学生家长宣传APP。目前我市深度应用指数排名靠前。
三、近期工作:
1、根据《关于做好江苏省名师空中课堂学习平台(移动端)运行推广的通知》的要求,共推选了10所学校参加省空中课堂试点工作,试点工作的开展待省厅下发文件后执行。目前10所学校教师应用扬州智慧学堂工作正常开展,具体名单为:仪征市张集小学、仪征市扬子学校、仪征市胥浦中心小学、仪征市马集中心小学、仪征市月塘中学、仪征市古井中学、仪征市大仪中学、仪征市陈集中学、仪征市枣林湾学校、仪征市香沟中心学校。
2、目前统计数据中排名靠后的学校请查找原因,科学有效开展工作。近期将到校调研工作开展情况。
3、学校日常工作通知等逐步迁移到智慧学堂平台;通过智慧学堂平台开展班级、校级活动,增加智慧学堂APP的知晓度。
四、全市各学校深度应用指数增量和日均访问量统计数据:
扬州智慧学堂应用指数情况通报(9月7日-13日) | ||||||||
排名 | 学校名称 | 深度应用指数增量 | 排名 | 学校名称 | 注册人数 | 日均活跃数 | 日均活跃度 | |
1 | 仪征市古井中学 | 19.93 | 1 | 仪征市月塘中心小学 | 359 | 170.6 | 47.51% | |
2 | 仪征市十二圩黄泥小学 | 18 | 2 | 仪征市仪化第二小学 | 1267 | 467.7 | 36.90% | |
3 | 仪征市月塘中心小学 | 12.07 | 3 | 仪征市仪化第一小学 | 1117 | 323.1 | 28.94% | |
4 | 仪征市农歌小学 | 11.53 | 4 | 仪征市农歌小学 | 48 | 12.14 | 25.30% | |
5 | 仪征市刘集镇中心小学 | 11.02 | 5 | 仪征市马集镇新民小学 | 37 | 9 | 24.32% | |
6 | 仪征市刘集初级中学 | 10.11 | 6 | 仪征市都会小学 | 844 | 203.9 | 24.15% | |
7 | 仪征市马集镇新民小学 | 10 | 7 | 仪征市育才中心小学 | 1157 | 273.9 | 23.68% | |
8 | 仪征市大仪中心小学 | 9.69 | 8 | 仪征市新集初级中学 | 813.1 | 185.4 | 22.80% | |
9 | 仪征市仪化第二小学 | 9.38 | 9 | 仪征市仪化第三小学 | 1051 | 207.3 | 19.73% | |
10 | 仪征市陈集镇第二中心小学 | 9.11 | 10 | 仪征市枣林湾学校 | 169.6 | 31.71 | 18.70% | |
11 | 仪征市都会小学 | 7.77 | 11 | 仪征市十二圩黄泥小学 | 74 | 13.57 | 18.34% | |
12 | 仪征市仪化第一小学 | 6.67 | 12 | 仪征市谢集中心小学 | 502.7 | 87.71 | 17.45% | |
13 | 仪征市育才中心小学 | 6.25 | 13 | 仪征市实验小学西区校 | 1081 | 185.9 | 17.20% | |
14 | 仪征市仪化第三小学 | 5.87 | 14 | 仪征市马集中学 | 231.1 | 39 | 16.87% | |
15 | 仪征市青山中心学校 | 5.72 | 15 | 仪征市青山中心学校 | 419 | 68.71 | 16.40% | |
16 | 仪征市马集中学 | 5.55 | 16 | 仪征市古井中心小学 | 949.4 | 129.1 | 13.60% | |
17 | 仪征市青山小学 | 5.44 | 17 | 仪征市陈集中学 | 343.4 | 45.71 | 13.31% | |
18 | 仪征市胥浦中心小学 | 5.16 | 18 | 仪征市大仪中心小学 | 821.4 | 107.1 | 13.04% | |
19 | 仪征市新集初级中学 | 5.12 | 19 | 仪征市刘集镇中心小学 | 801.4 | 100.6 | 12.55% | |
20 | 仪征市枣林湾学校 | 5.1 | 20 | 仪征市扬子学校 | 29 | 3.571 | 12.32% | |
21 | 仪征市古井中心小学 | 4.83 | 21 | 仪征市青山小学 | 82 | 9.286 | 11.32% | |
22 | 仪征市谢集中心小学 | 4.25 | 22 | 仪征市张集小学 | 464 | 50.86 | 10.96% | |
23 | 仪征市茶蓬小学 | 3.89 | 23 | 仪征市古井中学 | 693.1 | 73.57 | 10.61% | |
24 | 仪征市龙河中心小学 | 3.72 | 24 | 仪征市新城中学 | 610.6 | 64.29 | 10.53% | |
25 | 仪征市实验小学西区校 | 2.29 | 25 | 仪征市大巷中心小学 | 163.1 | 16.14 | 9.89% | |
26 | 仪征市新集中心小学 | 1.97 | 26 | 仪征市龙河中心小学 | 250.9 | 24 | 9.57% | |
27 | 仪征市扬子学校 | 1.96 | 27 | 仪征市刘集初级中学 | 88 | 7.286 | 8.28% | |
28 | 仪征市新城中心小学 | 1.17 | 28 | 仪征市茶蓬小学 | 63 | 5.143 | 8.16% | |
29 | 仪征市实验小学 | 1.11 | 29 | 仪征市陈集镇第二中心小学 | 175 | 12.29 | 7.02% | |
30 | 仪征市大巷中心小学 | 0.94 | 30 | 仪征市胥浦中心小学 | 423.9 | 27.57 | 6.50% | |
31 | 仪征市陈集镇中心小学 | 0.94 | 31 | 仪征市大仪中学 | 239 | 14 | 5.86% | |
32 | 仪征市新城中学 | 0.87 | 32 | 仪征市月塘中学 | 280 | 15.86 | 5.66% | |
33 | 仪征市张集小学 | 0.85 | 33 | 仪征市实验小学 | 3431 | 177.1 | 5.16% | |
34 | 仪征市月塘中学 | 0.55 | 34 | 仪征市陈集镇中心小学 | 671 | 22.71 | 3.39% | |
35 | 仪征市第三中学 | 0.51 | 35 | 仪征市香沟中心学校 | 883 | 25 | 2.83% | |
36 | 仪征市大仪中学 | 0.51 | 36 | 仪征市第三中学 | 924.6 | 15.57 | 1.68% | |
37 | 仪征市香沟中心学校 | 0.49 | 37 | 仪征市新集中心小学 | 1050 | 11.43 | 1.09% | |
38 | 仪征市陈集中学 | 0.48 | 38 | 仪征市新城中心小学 | 767.1 | 8 | 1.04% | |
39 | 仪征市真州小学 | 0.39 | 39 | 仪征市真州小学 | 2074 | 6 | 0.29% | |
40 | 仪征市实验中学东区校 | 0.03 | 40 | 仪征市实验中学 | 1890 | 4.714 | 0.25% | |
41 | 仪征市马集镇中心小学 | 0.02 | 41 | 仪征市实验中学东区校 | 449.1 | 0.857 | 0.19% | |
42 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 0 | 42 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 824 | 0.714 | 0.09% | |
43 | 仪征市实验中学 | -0.08 | 43 | 仪征市马集镇中心小学 | 49 | 0 | 0.00% | |
抄报:局长室、基教科、师资科、人事科、教研室 |
仪征市教育局电教中心
2019年9月16日
评论
还能输入140字
用户评论