各中、小学:
为进一步实施新时代智慧教育扬州路计划,大力推进教育部“网络学习空间人人通”应用工作,扬州市教育局进一步加大线上教学平台的建设力度,利用人工智能、大数据等技术建成扬州智慧学堂,为全市中小学师生的终身学习、泛在学习提供服务。8月28日,在真州小学召开了全市中小学平台应用培训,布置了本学期的工作任务和目标,根据会议精神,现将近一周各校平台应用所开展的工作统计反馈如下:
一、统计时间:9月1日-9月6日。
二、整体情况:各校均能够开展校级培训,组织本校教师安装扬州智慧学堂APP,激活帐号,向学生家长宣传APP。目前我市深度应用指数排名位居前列。
三、近期工作:
1、各校根据学校年报口径,核实师生数,把平台中的人员调整到位;平台注册用户安装APP并培训到位,尤其是培训教师平台深度应用,并结合校情将智慧学堂平台同课堂教学相结合。
2、学校日常工作通知等逐步迁移到智慧学堂平台;通过智慧学堂平台开展班级、校级活动,增加智慧学堂APP的知晓度。
3、各校根据统计反馈的数据,分析原因,科学制定方案,落实好智慧学堂的应用工作。
四、全市各学校深度应用指数增量和日均访问量统计数据:
全市各学校深度应用指数增量和日均访问量统计数据(9月1日-6日) | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 深度应用指数 | 深度应用指数 | 增量 | 序号 | 学校名称 | 注册人数 | 日均活跃数 | 日均活跃度 | |
1 | 仪征市古井中学 | 4.89 | 20.7 | 15.81 | 1 | 月塘中心小学 | 365 | 227 | 62.31% | |
2 | 刘集镇中心小学 | 6.51 | 20.16 | 13.65 | 2 | 十二圩黄泥小学 | 42 | 20 | 48.22% | |
3 | 仪征市月塘中心小学 | 20.53 | 33.67 | 13.14 | 3 | 仪化第二小学 | 1129 | 519 | 45.99% | |
4 | 仪征市农歌小学 | 4.89 | 17.88 | 12.99 | 4 | 育才中心小学 | 1156 | 456 | 39.44% | |
5 | 仪征市仪化第一小学 | 5.8 | 18.01 | 12.21 | 5 | 仪征市扬子学校 | 28 | 10 | 36.47% | |
6 | 仪征市刘集初级中学 | 4.94 | 17.06 | 12.12 | 6 | 仪化第一小学 | 1116 | 401 | 35.91% | |
7 | 仪征市青山小学 | 5 | 15.52 | 10.52 | 7 | 新集初级中学 | 698 | 247 | 35.43% | |
8 | 仪征市都会小学 | 2.6 | 12.94 | 10.34 | 8 | 谢集中心小学 | 494 | 173 | 35.04% | |
9 | 仪征市仪化第二小学 | 12.19 | 21.04 | 8.85 | 9 | 仪化第三小学 | 1017 | 347 | 34.06% | |
10 | 仪征市谢集中心小学 | 9.7 | 17.08 | 7.38 | 10 | 仪征市农歌小学 | 48 | 16 | 33.68% | |
11 | 仪征市仪化第三小学 | 6.94 | 14.22 | 7.28 | 11 | 仪征市都会小学 | 834 | 275 | 32.95% | |
12 | 十二圩黄泥小学 | 11.9 | 18.9 | 7 | 12 | 仪征市陈集中学 | 229 | 65 | 28.49% | |
13 | 仪征市马集中学 | 1.7 | 8.33 | 6.63 | 13 | 刘集镇中心小学 | 802 | 216 | 26.96% | |
14 | 马集镇新民小学 | 6.73 | 13.27 | 6.54 | 14 | 大仪中心小学 | 801 | 196 | 24.45% | |
15 | 仪征市新集初级中学 | 2.07 | 7.79 | 5.72 | 15 | 马集镇新民小学 | 37 | 9 | 23.87% | |
16 | 仪征市青山中心学校 | 4.18 | 9.88 | 5.7 | 16 | 仪征市枣林湾学校 | 158 | 38 | 23.71% | |
17 | 仪征市育才中心小学 | 15.96 | 21.59 | 5.63 | 17 | 仪征市新城中学 | 575 | 136 | 23.59% | |
18 | 陈集镇第二中心小学 | 2.21 | 7.63 | 5.42 | 18 | 仪征市马集中学 | 187 | 41 | 21.80% | |
19 | 仪征市大仪中心小学 | 16.09 | 21.38 | 5.29 | 19 | 实验小学西区校 | 1068 | 229 | 21.46% | |
20 | 仪征市胥浦中心小学 | 15.46 | 20.24 | 4.78 | 20 | 仪征市茶蓬小学 | 62 | 13 | 21.14% | |
21 | 仪征市枣林湾学校 | 3.43 | 8 | 4.57 | 21 | 古井中心小学 | 949 | 186 | 19.59% | |
22 | 仪征市龙河中心小学 | 18.31 | 22.28 | 3.97 | 22 | 仪征市张集小学 | 466 | 91 | 19.59% | |
23 | 仪征市古井中心小学 | 6 | 9.28 | 3.28 | 23 | 仪征市月塘中学 | 196 | 35 | 17.77% | |
24 | 仪征市扬子学校 | 16.69 | 19.93 | 3.24 | 24 | 仪征市青山小学 | 82 | 15 | 17.76% | |
25 | 仪征市茶蓬小学 | 6 | 9.11 | 3.11 | 25 | 龙河中心小学 | 259 | 43 | 16.73% | |
26 | 实验小学西区校 | 11.63 | 14.07 | 2.44 | 26 | 仪征市古井中学 | 611 | 101 | 16.53% | |
27 | 仪征市新集中心小学 | 8.75 | 11.13 | 2.38 | 27 | 青山中心学校 | 438 | 71 | 16.24% | |
28 | 仪征市张集小学 | 6.22 | 8.51 | 2.29 | 28 | 仪征市大仪中学 | 238 | 38 | 15.83% | |
29 | 仪征市月塘中学 | 4.59 | 6.23 | 1.64 | 29 | 刘集初级中学 | 87 | 13 | 14.42% | |
30 | 仪征市大仪中学 | 4.26 | 5.47 | 1.21 | 30 | 胥浦中心小学 | 426 | 45 | 10.58% | |
31 | 仪征市陈集中学 | 0.65 | 1.82 | 1.17 | 31 | 陈集第二中心小学 | 136 | 12 | 8.98% | |
32 | 仪征市新城中学 | 3.08 | 4.19 | 1.11 | 32 | 香沟中心学校 | 885 | 65 | 7.31% | |
33 | 陈集镇中心小学 | 22.87 | 23.94 | 1.07 | 33 | 仪征市第三中学 | 924 | 59 | 6.40% | |
34 | 仪征市第三中学 | 5.93 | 6.97 | 1.04 | 34 | 大巷中心小学 | 114 | 4 | 3.22% | |
35 | 仪征市大巷中心小学 | 3.44 | 4.39 | 0.95 | 35 | 陈集镇中心小学 | 671 | 22 | 3.20% | |
36 | 仪征市香沟中心学校 | 18.09 | 19.04 | 0.95 | 36 | 仪征市新集中心小学 | 1047 | 32 | 3.07% | |
37 | 仪征市实验小学 | 1.97 | 2.54 | 0.57 | 37 | 马集镇中心小学 | 49 | 1 | 1.36% | |
38 | 仪征市真州小学 | 3.35 | 3.72 | 0.37 | 38 | 仪征市实验中学 | 388 | 3 | 0.82% | |
39 | 仪征市实验中学 | 3.18 | 3.44 | 0.26 | 39 | 仪征市实验小学 | 2998 | 21 | 0.70% | |
40 | 仪征市新城中心小学 | 3.27 | 3.41 | 0.14 | 40 | 仪征市真州小学 | 1889 | 10 | 0.53% | |
41 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 1.1 | 1.16 | 0.06 | 41 | 新城中心小学 | 769 | 4 | 0.46% | |
42 | 仪征市实验中学东区校 | 1.33 | 1.34 | 0.01 | 42 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 824 | 2 | 0.22% | |
43 | 仪征市马集镇中心小学 | 2.29 | 2.25 | -0.04 | 43 | 仪征市实验中学东区校 | 113 | 0 | 0% |
仪征市教育局电教中心
2019年9月9日
评论
还能输入140字
用户评论